—— PROUCTS LIST
—— NEWS
4-16位微波消解仪 实验室微波合成仪
更新时间:2024-07-25
凯发k8国际型号:CYWB-10
厂商性质:生产厂家
生产地址:杭州市
4-16位微波消解仪 实验室微波合成仪
安装环境要求
1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。
2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。
3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。
4、其他正常实验室温度及水电条件。
4-16位微波消解仪 实验室微波合成仪
技术参数:
型号 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | ||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100自动输出; | |||||
微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | |||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | |||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | ||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | |||||
高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量40个样品/批 |
高通量智能微波消解仪 全自动微波萃取仪
如果你对CYWB-104-16位微波消解仪 实验室微波合成仪感兴趣,想了解更详细的凯发k8国际信息,填写下表直接与厂家联系: |